Erstklassige Domain-Services für Nerds, Profis und Domain-Investoren

TL; DR, ich möchte die Preise sehen

Willkommen bei anycast.io, der Schnittstelle von Innovation, Effizienz und Transparenz bei Domain-Registrierung und DNS-Diensten. Unsere Mission ist klar: Wir bieten eine unvergleichliche Erfahrung im Domain-Management, die für die Scharfsinnigen und Experten entwickelt wurde – seien es Nerds, Profis oder Domain-Investoren.

Eine Preisstrategie, von der alle profitieren

Wir bei anycast.io sind der Meinung, dass jeder den besten Domain-Service verdient, egal ob Sie eine einzelne Website oder ein umfangreiches Portfolio von Domains verwalten. Unser einheitliches Preisschema ist so konzipiert, dass es Kunden jeder Größe gerecht wird und sicherstellt, dass Sie auf breiter Front die wettbewerbsfähigsten Preise erhalten. Wir bemühen uns kontinuierlich um verbesserte Tarife mit unseren Vorlieferanten, und die Vorteile dieser Verhandlungen werden immer direkt an Sie, unseren Kunden, weitergegeben. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für transparente Preisgestaltung, sondern positioniert uns auch als erste Wahl für Domain-Investoren, Händler und Portfoliomanager, die nach kostengünstigen Lösungen suchen.

Maximieren Sie Ihre Investition mit minimalem Aufschlag

Für Domain-Investoren, Domain-Sammler und Portfoliomanager ist jeder gesparte Dollar ein verdienter Dollar. Deshalb pflegen wir bei anycast.io eine schlanke Aufschlagsstruktur. Unsere bescheidenen Gemeinkosten führen zu erheblichen Einsparungen für Sie, ohne jemals die Qualität oder Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen zu beeinträchtigen. Unabhängig davon, ob Sie Domain-Assets kaufen, handeln oder verwalten, unser Preismodell ist darauf ausgelegt, Ihre Renditen zu maximieren und den Wert Ihrer Investitionen zu steigern.

Ihr zuverlässiger Partner für Domain-Investment und -Management

anycast.io ist nicht nur ein Dienstleister; Wir sind Ihr Verbündeter in der dynamischen Welt der Domain-Investitionen. Wir verstehen die Feinheiten des Domain-Handels und des Portfoliomanagements und unsere Dienstleistungen sind auf die einzigartigen Bedürfnisse dieses Sektors abgestimmt. Von einzelnen Enthusiasten und Tech-Profis bis hin zu anspruchsvollen Domain-Investoren und Händlern bieten wir die Tools und die Unterstützung, die Sie benötigen, um in der digitalen Landschaft erfolgreich zu sein.

Domain-Registrierung und DNS-Services für Nerds und Profis – das ist nicht nur unser Slogan; Es ist ein Versprechen, in jedem Aspekt unseres Service Exzellenz, Effizienz und wirtschaftlichen Wert zu liefern. Werden Sie Teil der anycast.io-Familie, in der erstklassige Domain-Services auf eine beispiellose Kundenzufriedenheit treffen.

Sonderangebot für große Bestandshalter

Bei anycast.io sind wir bestrebt, die wettbewerbsfähigsten Preise auf dem Markt für Domainregistrierungen anzubieten. Wenn Sie ein großer Portfoliobesitzer sind, der derzeit von niedrigeren Preisen bei Ihrer aktuellen Registrierung profitiert, laden wir Sie ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Teilen Sie uns die Details Ihrer Portfoliogröße und die Preise mit, die Sie übertreffen müssen, und wir werden uns bemühen, Ihr aktuelles Angebot nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Bei dieser Initiative geht es nicht nur darum, Ihnen einen besseren Preis anzubieten. Es ist Teil unseres umfassenderen Engagements, die Preisgestaltung für alle unsere bestehenden Kunden kontinuierlich zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit uns sichern Sie sich nicht nur ein gutes Geschäft, sondern tragen auch dazu bei, die Preise für die gesamte anycast.io Community zu senken. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Domainregistrierung erschwinglicher und für jedermann zugänglicher zu machen.

Hier finden Sie unsere Preise

Top-Level-Domain
Monate
Registrierung
Verlängerung
ht 12 €117,24 €117,24
hu 12 €16,21 €16,21
hu.net 12 €51,15 €51,15
ia.br 12 €19,71 €19,71
icu 12 €18,99 €18,99
id 12 €37,06 €37,06
id.au 12 €15,26 €15,26
id.lv 12 €39,22 €39,22
idv.tw 12 €36,34 €36,34
ie 12 €82,71 €82,71
im 12 €36,15 €36,15
immo 12 €45,77 €45,77
immobilien 12 €48,99 €48,99
im_prem1 12 €1.988,98 €1.988,98
im_prem2 12 €986,20 €986,20
in 12 €16,93 €16,93
inc 12 €2.838,42 €2.838,42
ind.br 12 €19,71 €19,71
ind.in 12 €15,65 €15,65
industries 12 €56,99 €56,99
info 12 €31,50 €31,50
info.au 12 €15,26 €15,26
info.bi 12 €88,24 €88,24
info.ec 12 €86,38 €86,38
info.ht 12 €40,39 €40,39
info.ke 12 €83,45 €43,08
info.pl 12 €20,34 €20,34
info.pr 12 €209,77 €104,89
info.vn 12 €229,79 €91,07
ing 12 €18,85 €18,85
ink 12 €42,39 €42,39
in.net 12 €10,48 €10,48
institute 12 €37,46 €37,46
insurance 12 €1.109,77 €1.109,77
insure 12 €91,76 €91,76
international 12 €42,99 €42,99
in.th 12 €113,84 €56,92
int.vn 12 €229,79 €91,07
investments 12 €163,47 €163,47
io 12 €94,84 €94,84
iq 12 €476,31 €402,28
irish 12 €29,99 €29,99
is 12 €76,05 €76,05
isla.pr 12 €12,22 €12,22
ist 12 €18,79 €18,79
istanbul 12 €25,55 €25,55
it 12 €9,58 €9,58
it.ao 12 €532,97 €500,87
it.com 12 €40,39 €40,39
itregional 12 €9,58 €9,58
jampa.br 12 €14,16 €14,16
je 12 €116,03 €116,03
jetzt 12 €30,46 €30,46
jewelry 12 €81,19 €81,19
jobs 12 €135,74 €135,74
joburg 12 €34,08 €34,08
jp 12 €44,42 €44,42
jpn.com 12 €52,44 €52,44
jp.net 12 €11,11 €11,11
juegos 12 €463,03 €463,03
jur.pro 12 €209,79 €209,79
kaufen 12 €40,85 €40,85
ke 12 €134,51 €122,17
kg 12 €135,73 €61,70
ki 12 €1.061,83 €1.061,83
kids 12 €30,58 €30,58
kiev.ua 12 €61,68 €61,68
kim 12 €32,26 €32,26
kitchen 12 €82,01 €82,01
kiwi 12 €24,93 €24,93
kiwi.nz 12 €41,39 €41,39
koeln 12 €39,54 €39,54
kr 12 €37,41 €37,41
krd 12 €77,40 €77,40
kyoto 12 €53,65 €53,65
kz 12 €74,04 €74,04
la 12 €41,72 €41,72
land 12 €52,57 €52,57
lat 12 €42,98 €42,98
latino 12 €20,49 €20,49
law 12 €313,90 €313,90
law.pro 12 €209,79 €209,79
lawyer 12 €75,18 €75,18
lc 12 €80,22 €80,22
lease 12 €69,91 €69,91
legal 12 €89,61 €89,61
lgbt 12 €101,14 €101,14
li 12 €20,04 €20,04
life 12 €46,11 €46,11
lifestyle 12 €46,55 €46,55
lighting 12 €32,25 €32,25
limited 12 €48,11 €48,11
limo 12 €68,16 €68,16
link 12 €11,09 €11,09
live 12 €44,63 €44,63
living 12 €46,55 €46,55
lk 12 €113,10 €45,78
l.lc 12 €61,70 €61,70
llc 12 €52,01 €52,01
loan 12 €33,93 €33,93
loans 12 €146,61 €146,61
locker 12 €46,84 €46,84
log.br 12 €14,16 €14,16
lol 12 €42,98 €42,98
london 12 €45,47 €45,47
lotto 12 €2.249,09 €2.249,09
love 12 €37,35 €37,35
ls 12 €210,50 €106,08
lt 12 €32,78 €32,78
ltd 12 €43,13 €43,13
ltda 12 €47,42 €47,42
lu 12 €25,47 €25,47
luxe 12 €26,89 €26,89
luxury 12 €48,05 €48,05
lv 12 €39,22 €39,22
ly 12 €203,62 €203,62
ma 12 €111,05 €111,05
macapa.br 12 €14,16 €14,16
madrid 12 €47,36 €47,36
maison 12 €71,22 €71,22
makeup 12 €19,15 €19,15
management 12 €35,89 €35,89
maori.nz 12 €41,39 €41,39
market 12 €55,44 €55,44
marketing 12 €52,30 €52,30
markets 12 €26,87 €26,87
mba 12 €48,50 €48,50
mb.ca 12 €13,34 €13,34
mc 12 €85,13 €52,78
md 12 €67,88 €67,88
me 12 €25,38 €25,38
med 12 €213,39 €213,39
med.br 12 €14,16 €14,16
med.ec 12 €86,38 €86,38
med.ee 12 €47,03 €14,67
media 12 €57,23 €57,23
med.pro 12 €209,79 €209,79
me.ke 12 €83,45 €43,08
melbourne 12 €55,51 €55,51
meme 12 €18,85 €18,85
memorial 12 €62,19 €62,19
men 12 €33,93 €33,93
menu 12 €42,39 €42,39
me.uk 12 €10,60 €10,60
mex.com 12 €17,52 €17,52
mg 12 €151,01 €151,01
miami 12 €31 €31
mk 12 €115,31 €33,72
ml 12 €37,96 €50,31
mn 12 €61,89 €61,89
mo.bi 12 €68,07 €68,07
mobi 12 €58,04 €58,04
mobi.ke 12 €83,45 €43,08
mobile 12 €20,49 €20,49
mobi.ng 12 €7,40 €7,40
moda 12 €49,56 €49,56
moe 12 €18,79 €18,79
mom 12 €42,39 €42,39
money 12 €48,53 €48,53
monster 12 €19,18 €19,18
mortgage 12 €77,87 €77,87
moscow 12 €8,62 €8,62
motorcycles 12 €19,15 €19,15
mov 12 €15,71 €15,71
movie 12 €421,34 €421,34
mp 12 €72,01 €38,35
mq 12 €220,04 €143,82
mr 12 €184,12 €152,02
ms 12 €100,27 €100,27
mt 12 €127,09 €37,65
mu 12 €92,55 €92,55
museum 12 €63,20 €63,20
music 12 €57,36 €57,36
mw 12 €196,35 €164,26
mx 12 €55,75 €55,75
my 12 €180,65 €180,65
my.id 12 €13,46 €13,46
na 12 €7.079,55 €5.537,07
nagoya 12 €17,87 €17,87
name 12 €9,70 €9,70
nameemail 12 €17,61 €17,61
name.ng 12 €7,40 €7,40
name.pr 12 €209,77 €104,89
name_thirdlevel 12 €8,12 €8,12
name.vn 12 €229,79 €91,07
navy 12 €49,56 €49,56
nb.ca 12 €13,34 €13,34
nc 12 €148,08 €40,39
ne.ke 12 €83,45 €43,08
net 12 €16,01 €16,01
net.af 12 €44,97 €44,97
net.ag 12 €74,04 €74,04
net.ar 12 €228,29 €228,29
net.au 12 €15,26 €15,26
net.bd 12 €144,99 €52,44
net.bo 12 €135,74 €135,74
net.br 12 €19,71 €19,71
net.bz 12 €33,65 €33,65
net.cm 12 €104,89 €104,89
net.cn 12 €21,60 €21,60
net.co 12 €17,72 €17,72
net.do 12 €98,72 €98,72
net.ec 12 €86,38 €86,38
net.gg 12 €82,88 €82,88
net.gl 12 €59,74 €59,74
net.gy 12 €47,11 €47,11
net.hn 12 €92,55 €92,55
net.ht 12 €40,39 €40,39
net.in 12 €15,65 €15,65
net.je 12 €82,88 €82,88
net.ki 12 €159,28 €159,28
net.lb 12 €394,88 €262,84
net.lc 12 €61,70 €61,70
net.lv 12 €39,22 €39,22
net.ma 12 €111,05 €111,05
net.mu 12 €92,55 €92,55
net.nf 12 €80,22 €80,22
net.ng 12 €7,40 €7,40
net.ni 12 €141,91 €104,89
net.nz 12 €41,39 €41,39
net.pe 12 €67,88 €67,88
net.ph 12 €135,74 €135,74
net.pk 12 €59,98 €59,98
net.pl 12 €20,34 €20,34
net.pr 12 €209,77 €104,89
net.ps 12 €47,11 €47,11
net.qa 12 €27,31 €27,31
net.sb 12 €63,71 €63,71
net.sc 12 €125,57 €125,57
net.so 12 €83,29 €83,29
net.ua 12 €61,68 €61,68
net.vc 12 €41,72 €41,72
net.vn 12 €229,79 €91,07
net.vu 12 €156,72 €123,40
network 12 €48,29 €48,29
net.za 12 €9,17 €9,17
new 12 €617,28 €617,28
news 12 €44,63 €44,63
nexus 12 €15,71 €15,71
nf 12 €148,07 €148,07
nf.ca 12 €13,34 €13,34
ng 12 €47,11 €47,11
ngo 12 €25,41 €25,41
ni 12 €839,12 €802,10
ninja 12 €42,39 €42,39
nl 1 €0,89 €0,89
nl 12 €10,19 €10,19
nl.ca 12 €13,34 €13,34
no 12 €18,05 €18,05
nom.ag 12 €74,04 €74,04
nom.co 12 €17,72 €17,72
nom.es 12 €10,64 €10,64
noregional 12 €18,05 €18,05
now 12 €55,53 €55,53
nowruz 12 €18,79 €18,79
nr 12 €906,98 €873,66
nrw 12 €57,74 €57,74
ns.ca 12 €13,34 €13,34
nt.ca 12 €13,34 €13,34
nu 12 €39,46 €30,29
nu.ca 12 €13,34 €13,34
nuidn 12 €39,46 €30,29
nyc 12 €42,46 €42,46
nz 12 €41,39 €41,39
observer 12 €14,77 €14,77
okinawa 12 €17,78 €17,78
on.ca 12 €13,34 €13,34
one 12 €32,61 €32,61
ong 12 €25,41 €25,41
onl 12 €30,68 €30,68
online 12 €46,62 €46,62
ooo 12 €32,57 €32,57
or.at 12 €14,74 €14,74
or.bi 12 €88,24 €88,24
org 12 €13,47 €13,47
org.af 12 €44,97 €44,97
org.ag 12 €74,04 €74,04
organic 12 €102,96 €102,96
org.ar 12 €228,29 €228,29
org.au 12 €15,26 €15,26
org.bi 12 €88,24 €88,24
org.bo 12 €135,74 €135,74
org.br 12 €27,08 €27,08
org.bw 12 €92,55 €55,53
org.bz 12 €33,65 €33,65
org.cn 12 €21,60 €21,60
org.do 12 €98,72 €98,72
org.es 12 €10,64 €10,64
org.gg 12 €82,88 €82,88
org.gi 12 €182,33 €116,03
org.gl 12 €59,74 €59,74
org.hn 12 €92,55 €92,55
org.ht 12 €40,39 €40,39
org.il 12 €43,07 €43,07
org.in 12 €15,65 €15,65
org.je 12 €82,88 €82,88
org.ki 12 €159,28 €159,28
org.kz 12 €74,04 €74,04
org.lb 12 €394,88 €262,84
org.lc 12 €61,70 €61,70
org.ls 12 €210,50 €106,08
org.lv 12 €39,22 €39,22
org.ma 12 €111,05 €111,05
org.mu 12 €92,55 €92,55
org.mx 12 €55,47 €55,47
org.nf 12 €80,22 €80,22
org.ng 12 €7,40 €7,40
org.ni 12 €141,91 €104,89
org.nz 12 €41,39 €41,39
org.pe 12 €67,88 €67,88
org.ph 12 €135,74 €135,74
org.pk 12 €59,98 €59,98
org.pl 12 €20,34 €20,34
org.pr 12 €209,77 €104,89
org.ps 12 €47,11 €47,11
org.pt 12 €40,89 €40,89
org.qa 12 €20,21 €20,21
org.rs 12 €131,16 €131,16
org.sb 12 €63,71 €63,71
org.sc 12 €125,57 €125,57
org.so 12 €83,29 €83,29
org.tw 12 €36,34 €36,34
org.ua 12 €61,68 €61,68
org.uk 12 €10,60 €10,60
org.uz 12 €342,14 €342,14
org.vc 12 €41,72 €41,72
org.vn 12 €229,79 €91,07
org.vu 12 €156,72 €123,40
org.za 12 €9,17 €9,17
or.id 12 €13,46 €13,46
or.ke 12 €83,91 €83,91
osaka 12 €42,39 €42,39
pa 12 €209,79 €209,79
page 12 €15,79 €15,79
paris 12 €57,62 €57,62
partners 12 €88,90 €88,90
parts 12 €52,57 €52,57
party 12 €33,93 €33,93
pe 12 €67,88 €67,88
pe.ca 12 €13,34 €13,34
pet 12 €35,50 €35,50
ph 12 €135,74 €135,74
pharmacy 12 €1.156,86 €1.156,86
phd 12 €33,96 €33,96
photo 12 €42,79 €42,79
photography 12 €46,06 €46,06
photos 12 €41,22 €41,22
physio 12 €92,83 €92,83
pics 12 €42,98 €42,98
pictures 12 €19,73 €19,73
pink 12 €35,56 €35,56
pizza 12 €81,59 €81,59
pk 12 €59,98 €59,98
pl 12 €20,35 €25,43
place 12 €55,12 €55,12
p.lc 12 €61,70 €61,70
plumbing 12 €90,44 €90,44
plus 12 €69,06 €69,06
pm 12 €11,27 €11,27
poa.br 12 €14,16 €14,16
poker 12 €80,93 €80,93
porn 12 €148,07 €148,07
pr 12 €1.480,78 €1.480,78
press 12 €95,59 €95,59
pri.ee 12 €47,03 €14,67
priv.no 12 €13,33 €13,33
pro 12 €33,22 €33,22
productions 12 €51,19 €51,19
pro.ec 12 €47,11 €47,11
prof 12 €33,96 €33,96
promo 12 €33,92 €33,92
properties 12 €49,37 €49,37
property 12 €154,53 €154,53
pro.pr 12 €209,77 €104,89
protection 12 €3.085,25 €3.085,25
pro.vn 12 €229,79 €91,07
ps 12 €79,60 €79,60
pt 12 €40,89 €40,89
pub 12 €51,19 €51,19
pw 12 €33,47 €33,47
qa 12 €27,31 €27,31
qc.ca 12 €13,34 €13,34
qpon 12 €34,77 €34,77
quebec 12 €30,86 €30,86
quest 12 €19,15 €19,15
racing 12 €33,93 €33,93
radio 12 €359,83 €359,83
radio.am 12 €20,98 €20,98
radio.fm 12 €20,98 €20,98
re 12 €23,35 €23,35
realestate 12 €105,16 €105,16
realty 12 €453,43 €453,43
recht.pro 12 €209,79 €209,79
recife.br 12 €14,16 €14,16
recipes 12 €98,04 €98,04
red 12 €32,23 €32,23
rehab 12 €45,32 €45,32
reise 12 €116,39 €116,39
reisen 12 €27,22 €27,22
reit 12 €1.542,78 €1.542,78
rent 12 €78,05 €78,05
rentals 12 €56,17 €56,17
repair 12 €46,11 €46,11
rep.br 12 €14,16 €14,16
report 12 €34,28 €34,28
republican 12 €44,14 €44,14
rest 12 €42,39 €42,39
restaurant 12 €81,93 €81,93
review 12 €33,93 €33,93
reviews 12 €76,52 €76,52
rich 12 €2.591,64 €2.591,64
rio 12 €15,85 €15,85
rio.br 12 €14,16 €14,16
rip 12 €31,90 €31,90
ro 12 €67,88 €67,88
rocks 12 €30,35 €30,35
rodeo 12 €61,61 €61,61
rs 12 €163,09 €163,09
rsvp 12 €15,79 €15,79
ru 12 €17,59 €17,59
ru.com 12 €243,03 €243,03
rugby 12 €61,99 €61,99
ruhr 12 €39,51 €39,51
run 12 €37,40 €37,40
ru_third 12 €87,96 €87,96
rw 12 €330,78 €330,78
ryukyu 12 €17,78 €17,78
sa 12 €296,17 €172,76
saarland 12 €34,20 €34,20
sa.com 12 €521,87 €521,87
sale 12 €49,37 €49,37
salon 12 €72,22 €72,22
sarl 12 €39,04 €39,04
sb 12 €63,71 €63,71
sbs 12 €19,03 €19,03
sc 12 €125,57 €125,57
school 12 €46,11 €46,11
school.nz 12 €41,39 €41,39
schule 12 €39,06 €39,06
science 12 €33,93 €33,93
sc.ke 12 €83,45 €43,08
scot 12 €45,46 €45,46
se 12 €31,34 €24,06
security 12 €3.085,25 €3.085,25
seg.br 12 €14,16 €14,16
select 12 €42,74 €42,74
se.net 12 €51,15 €51,15
services 12 €49,55 €49,55
sex 12 €148,07 €148,07
sexy 12 €3.578,56 €3.578,56
sg 12 €48,79 €48,79
sh 12 €98,47 €98,47
shiksha 12 €61,87 €61,87
shoes 12 €81,93 €81,93
shop 12 €46,62 €46,62
shopping 12 €39,57 €39,57
show 12 €55,47 €55,47
si 12 €31,37 €31,37
singles 12 €45,92 €45,92
site 12 €46,71 €46,71
sjc.br 12 €14,16 €14,16
sk 12 €34,51 €34,51
sk.ca 12 €13,34 €13,34
ski 12 €81,92 €81,92
skin 12 €19,15 €19,15
sl 12 €150,54 €87,61
sm 12 €278,88 €214,16
sn 12 €146,69 €81,98
so 12 €83,29 €83,29
soccer 12 €35,25 €35,25
social 12 €52,48 €52,48
social.br 12 €19,71 €19,71
software 12 €52,48 €52,48
solar 12 €78,66 €78,66
solutions 12 €42,99 €42,99
soy 12 €30,58 €30,58
spa 12 €33,96 €33,96
space 12 €42,47 €42,47
sport 12 €463,03 €463,03
spot 12 €32,61 €32,61
spreadbetting 12 €28.078,57 €28.078,57
sr 12 €124,63 €61,70
srl 12 €44,05 €44,05
st 12 €83,41 €83,41
storage 12 €771,25 €771,25
store 12 €65,08 €65,08
stream 12 €33,93 €33,93
studio 12 €50,47 €50,47
study 12 €45,14 €45,14
style 12 €49,37 €49,37
sucks 12 €307,23 €307,23
supplies 12 €33,72 €33,72
supply 12 €35,89 €35,89
support 12 €38,04 €38,04
surf 12 €42,74 €42,74
surgery 12 €64,77 €64,77
sv 12 €185,10 €154,25
swiss 12 €177,33 €177,33
sx 12 €40,39 €40,39
sydney 12 €55,55 €55,55
Anzeigen 501-1000 von 1165 Zeilen
Zeilen pro Seite:
50 100 250
500